Capteur de l’état de l’huile 4212 Gill Sensor avec afficheur
Le 4212 Gill Sensor avec afficheur est un capteur de l’état de l’huile intelligent et facile à installer. Il permet d’analyser l’huile en temps réel en capturant les débris ferreux. Il est en mesure de différencier les particules fines et grossières, ce qui permet d’analyser les défaillances. Le capteur peut être ajouté en amont de l’analyse des vibrations sans système OnLine.
La technologie d’induction à l’état solide permet de déterminer avec une grande précision la quantité et l’étendue de l’accumulation de débris.
Il dispose de trois canaux de sortie indépendants : le premier indique l’accumulation de débris fins, le deuxième la présence de particules grossières et le troisième l’état de l’huile ou sa température.
Ce capteur dispose d’un affichage lumineux qui supprime les besoins de toute formation spécialisée en analyse de données.
- Boite de vitesses
- Réducteurs
- Moteurs
- Différentiels
- Engrenages planétaires ou trains épicycloïdaux
Sortie Analogique
| Sortie 1 (Débris fins) | 0,25 – 10 V DC (configurable) / 4mA – 20mA (configurable) |
| Sortie 2 (Débris grossiers) | 0,25 – 10 V DC (configurable) / 4mA – 20mA (configurable) |
| Sortie 3 (T° huile ou présence eau) | 0,25 – 10 V DC (configurable) / 4mA – 20mA (configurable) |
| Indication d’erreur | <0,25 – 10 V DC (configurable) / 1mA – 20mA (configurable) |
Électrique
| Tension d’alimentation | Voltage: 6-26V DC / 4-20mA: 9-26V DC / CAN: 5-26V DC |
| Protection surtention | 4-20mA: >32V DC |
| Consommation électrique | Voltage: <2.9W / 4-20mA: <5.6W / CAN: <2.8W |
| Protection polarité inversée | 4-20mA: Jusqu’à -32V DC |
| Résolution analogique | 4-20mA: 10 bit |
| Taux du rapport | Voltage: <10Hz / 4-20mA: 10Hz / CAN: 1Hz |
| Configuration du capteur | Accessible via USB |
Mécanique
| Taille du capteur | 57*Ø24,5 mm |
| Boitier | 105.5*105.5*66 |
| Montage boitier | 2 Trous M6 |
| Matériaux (capteur) | Alliage d’aluminium, FEP, PEI |
| Matériaux (boitier) | Alliage d’aluminium, acier / acier, polyester |
Liquide
| Carburants | Diesel, essence |
| Huile | Hydraulique, engrenage, minéral, végétal, ester synthétique, semi-synthétique, polyalphaoléfine, polyalkylèneglycol |
| Liquide de refroidissement | Ethylène glycol, eau |
| Autre | Eau salé |
Environnement
| Certifications capteur | IP66/IP68/IP69k |
| Certification boîtier | IP65 |
| Pression différentielle | 10 Bar |
| Plage de température de fonctionnement du capteur | -40°C à +150°C |
| Plage de température de fonctionnement du boîtier | -40°C à +85°C |
| Humidité | 95% RH @ +55°C |