HVM 200 : Mesures de vibrations au poste de travail
Le moniteur HVM 200 est un instrument portable robuste avec un point d’accès Wifi intégré, pour mesurer les vibrations main-bras et corps entier.
Le HVM 200 : Mesures de vibrations au poste de travail inclut les mesures et les pondérations de fréquence nécessaires pour mesurer l’exposition des travailleurs aux vibrations.
Ce mesureur de vibrations 3 voies répond aux exigences des normes ISO 8041 :2005 et a été conçu pour mesurer en conformité avec les normes ISO 2631-1, 2 & 5 et ISO 5349, en appui de l’ACGIH (conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement) mais aussi avec les valeurs seuils et la directive 2002/44/EC.
HVM200 est l’instrument idéal pour démontrer la conformité des exigences dans le domaine de la vibration appliquée à l’homme avec les réglementations dans le monde entier. Vous permettant ainsi d’effectuer des Mesures de vibrations au poste de travail.
- Mesures de vibrations main-bras selon ISO 5349
- Mesures corps entier selon ISO 2631
- Mesures de vibrations générales
Entrées
| Type Entrée | Capteurs ICP, IEPE ou CCP |
| Courant d’excitation | 2 mA |
| Connecteur d’entrée | ¼-28 4-pin male |
| Plage d’entrée linéaire (pondération Fc) (pondération Wh) | 0.2 mV to 5.0 V at 80 Hz / 0.09 mV to 5.0 V at 16 Hz |
| Largeur de bande | 0.4 Hz à 3000 Hz |
| Etalonnage | Automatique par TEDS ou saisie manuelle |
| Indicateur de surcharge | LED sur le HVM200 et icône sur l’application |
| Taux d’échantillonnage | 7161.458 Hz |
Valeurs mesurées
| Modes de mesure | Main-Bras, Corps entier, Vibration |
| Métriques pour chaque mode : Vibration / Main-bras / Corps entier | RMS, Crête, Min, Max (x, y, z & somme) RMS, Crête, Min, MTW, A(1), A(2), A(4), A(8) (x, y, z & somme) RMS, Crête, Min, MTW, A(8), A(8) Exp, EP, VDV (x, y, z & somme) |
| Pondération de fréquence : Vibration / Main-bras / Corps entier | Fa (0.4 Hz à 100 Hz), Fb (0.4 Hz à 1250 Hz), Fc (6.3 Hz à 1250 Hz), Wh, Wb, Wc, Wd, We, Wf, Wj, Wk, Wm |
| Unités de mesure | m/s², cm/s², ft/s², in/s², g, dB |
Historique (enregistrement)
| Intervalle d’enregistrement | 1, 2, 5, 10, 20, 30 s ; 1, 2, 5, 10, 20, 30 min ; 1 hr |
| Valeurs enregistrées | RMS et crête pour x, y, z & somme |
Filtres d’octave et de tiers d’octave (OPTION)
| Filtres d’octave | 0.5 Hz à 2000 Hz |
| Filtres de tiers d’octave | 0.4 Hz à 2500 Hz |
| Sélection de filter | Aucune, 1/1, 1/3 ou 1/1 et 1/3 |
| Pondération | Non pondérée |
| Valeurs mesurées | RMS, Max |
| Conformité | IEC 61260-1:2014 Classe 1, ANSI S1.11-2014 Partie 1, classe 1 |
Alimentation
| Batterie interne | Li-ion rechargeable, remplaçable par l’utilisateur |
| Alimentation externe | USB |
| Temps de charge | 3.5 heures |
| Temps de fonctionnement batterie : Connecté Wifi Point d’accès | Temps de fonctionnement batterie : Connecté Wifi Point d’accès |
| Alimentation USB | 180 mA avec batterie chargée |
Interface de communication
| USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g avec WPA et WPA2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 11.8 cm |
| Largeur | 6.7 cm |
| Profondeur | 1.8 cm |
| Poids (avec batterie) | 130 gr |
Conditions environnementales
| Température de service | -10 °C à 50 °C |
| Humidité de service | 0 à 90 % humidité relative, sans condensation |